| Ημερομηνία | 7-6-2025 |
| Ώρα (Ελλάδας) | 15¨46 |
| Μέγεθος | 5.3 |
| Επίκεντρο (°Β/°Α) | 40.28 – 24.13 |
| Εστιακό Βάθος (km) | 7 |
| Απόσταση από Πλησιέστερη Πόλη/Ακτή | περίπου 7 km από τις Καρυές |
| Παρατηρήσεις | |
| Aναλυτής | Γ. Καρακαϊσης |
| Ημερομηνία | 7-6-2025 |
| Ώρα (Ελλάδας) | 15¨46 |
| Μέγεθος | 5.3 |
| Επίκεντρο (°Β/°Α) | 40.28 – 24.13 |
| Εστιακό Βάθος (km) | 7 |
| Απόσταση από Πλησιέστερη Πόλη/Ακτή | περίπου 7 km από τις Καρυές |
| Παρατηρήσεις | |
| Aναλυτής | Γ. Καρακαϊσης |