ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α.Π.Θ.
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ADSL OTE (MPLS) – HELLAS COM / ALN, FNA, GRG, IGT, KAVA, NEST, OUR, SOH, PAIG, THE, THAS
- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (www.datafast.gr) (MPLS) / AGG, KNT, SRS, XOR, AOS, CHOS, NIS1, CMBO, TYRN, KOKK
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ PUBLIC ADSL / SIGR, THR2, THR3, THR5, THR6, THR7, THR8, THR9, THT1, THT2, KRND, LKD2, LRSO, EVGI, TSLK, NYDR, DMLN, DRAG, PSDA
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” / KPRO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ GSM 3G M2M ΔΙΚΤΥΟΥ VODAFONE / LIT - ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / HORT, STAX
- ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / KTI
- MONITORING ΣΤΑΘΜΩΝ / REFTEK, Υπόλοιπο
ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ OTE
*Η παρούσα διαδικασία ακολουθείται ΠΡΙΝ από κάθε άλλη
- Καλούμε τον αριθμό 13820.
- Δίνουμε PIN 12359.
- Απαντούν οι κ. Μούντριχας ή Ψύχαλος (καθημερινά 9:00-17:00 ή κάποιος άλλος τις υπόλοιπες ώρες)
- Δίνουμε τη βλάβη και παίρνουμε ένα ticket number.
- Καταχωρούμε τη βλάβη στην ηλεκτρονική φόρμα της ιστοσελίδας μας καθώς και το ticket number στα σχόλια.
- Καταχωρούμε τη βλάβη και το ticket number στο σχετικό βιβλίο βλαβών.
- Σε οποιαδήποτε επικοινωνία για την εξέλιξη της βλάβης δίνουμε το ticket number.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Στέλνουμε e-mail στους 2 συνεργάτες του “VIP plus Customer Care” του ΟΤΕ που μας εξυπηρετούν
κ. Ψύχαλος vpsychalos@ote.gr
κ. Μούντριχας emountrichas@ote.gr
και cc στο: cccare@ote.gr
ή καλούμε την κυρία Β. Τσούγκα 2102501096 / 6977208209
*Εάν χρειαστούν επιπλέον μεμονωμένες ενέργειες ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α . Π . Θ .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ADSL (MPLS) ΟΤΕ – HELLAS COM – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ VLAN
| Α/Α | Σταθμός | Επικοινωνία | IP LAN | IP Σεισμ/φου | IP Router | ADSL Line | NMS | Υλοπ/ση | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALN | ADSL / ISDN | 192.168.63.0/24 | 192.168.63.2 | 192.168.63.1 | 2551061005 | MPLS VPN | 10/13/2008 |
|
| 2 | FNA | ADSL / ISDN | 192.168.65.0/24 | 192.168.65.2 | 192.168.65.1 | 2385044564 | 4/23/2008 | ||
| 3 | GRG | ADSL / PSTN | 192.168.66.0/24 | 192.168.66.2 | 192.168.66.1 | 2343043488 | ?? | ||
| 4 | IGT | ADSL / ISDN | 192.168.67.0/24 | 192.168.67.2 | 192.168.67.1 | 2665092258 | 4/23/2008 | ||
| 5 | KAVA | ADSL / ISDN | 192.168.68.0/24 | 192.168.68.2 | 192.168.68.1 | 2510316675 | 5/16/2008 | ||
| 6 | NEST | ADSL / ISDN | 192.168.70.0/24 | 192.168.70.2 | 192.168.70.1 | 2467031316 | 6/30/2008 | ||
| 7 | OUR | ADSL / ISDN | 192.168.71.0/24 | 192.168.71.2 | 192.168.71.1 | 2377071427 | 4/22/2008 | ||
| 8 | SOH | ADSL / ISDN | 192.168.73.0/24 | 192.168.73.2 | 192.168.73.1 | 2395022702 | 6/6/2008 | ||
| 9 | THAS | ADSL / PSTN | 192.168.75.0/24 | 192.168.75.2 | 192.168.75.1 | 2593032006 | 3/15/2012 | ||
| 10 | PAIG | HellasCom ISDN | 192.168.72.0/24 | 192.168.72.2 | 192.168.72.1 | 2374092173 | 32085 | 5/9/2008 | |
| 11 | THE | HellasCom ADSL / ISDN | 192.168.61.0/24 | 192.168.61.39 | 192.168.61.1 | 2310202159 | 32086 | 4/18/2008 |
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – DATAFAST (MPLS)
| Α/Α | Σταθμός | Επικοινωνία | SAI | εξωτερική IP | VSAT router | router pr. IP | IP σεισμ/φου | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΘ | DATAFAST | 150525 | 88.202.117.113 | 192.168.61.0/24 | 192.168.61.1 | 192.168.61.2 |
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - DATAFAST (www.datafast.gr) Τεχνική Υποστήριξη 210 9948868 Επικοινωνία 210 9607210-211
Σε περίπτωση βλάβης υπεύθυνος είναι ο ΟΤΕ (εταιρικοί πελάτες) ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Α. τηλ. 2310 361851 Aristidis.Kapageridis@ote.gr |
||
| 12 | AGG | DATAFAST | 1400000791 | 95.210.252.244 | 192.168.132.1 | 192.168.132.2 | |||
| 13 | KNT | DATAFAST | 1400000790 | 95.210.252.243 | 192.168.135.1 | 192.168.135.2 | |||
| 14 | NIS1 | DATAFAST | 150407 | 5.175.73.192 | |||||
| 15 | SRS | DATAFAST | 1400000818 | 95.210.252.249 | 192.168.129.0/24 | 192.168.129.1 | 192.168.129.2 | ||
| 16 | XOR | DATAFAST | 1400000821 | 95.210.252.252 | 192.168.130.0/24 | 192.168.130.1 | 192.168.130.2 | ||
| 17 | CMBO | DATAFAST | 1400000819 | 95.210.252.250 | |||||
| 18 | CHOS | DATAFAST | 1400000820 | 95.210.252.251 | 192.168.134.0/24 | 192.168.134.1 | 192.168.134.2 | ||
| 19 | ΤYRN | DATAFAST | 1400000662 | 95.210.252.216 | 192.168.133.0/24 | 192.168.133.1 | 192.168.133.2 | ||
| 20 | KOKK | DATAFAST | 95.210.252.245 | ||||||
| Α/Α | Σταθμός | Επικοινωνία | IP RACOM | IP RACOM | IP σεισμ/φου | ||||
| 21 | AOS | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ (μέσω XOR) | 150525 | 88.202.117.113 | 192.168.130.199 (AOS) | 192.168.130.3 (XOR) | 192.168.130.200 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ PUBLIC ADSL
| Α/Α | Σταθμός | Επικοινωνία | Tοποθεσία | IP Router | Local IP | Συχνότητα | RTPD SERVER | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SIGR | ADSL OTENET | ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΓΡΙΟΥ | 83.235.22.142 | 192.168.1.20 |
|
|||
| 23 | THR2 | UHF | ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ | 426.7125 / 446.3625 | |||||
| 24 | THR3 | UHF | ΚΑΜΜΕΝΗ | 4.463.875 | |||||
| 25 | THR5 | UHF | ΚΕΡΑ (Θηρασιά) | 4.464.375 | |||||
| 26 | THR6 | UHF | ΑΚΡΟΤΗΡΙ | 4.464.875 | |||||
| 27 | THR7 | ΤΟΠΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΟ | ΦΗΡΑ | 83.235.179.236 | 192.168.1.20 | ||||
| 28 | THR8 | UHF | ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ (εκκλ) | 4.461.875 | |||||
| 29 | THR9 | UHF | ΦΑΡΟΣ ΑΚΡΟΤΗΡΙ | 446.725 | |||||
| ΙΜΠΗΣ | ADSL OTENET | 83.235.179.236 | 192.168.1.254 | ||||||
| ΙΜΠΗΣ PC | ADSL OTENET | 83.235.179.236 | 192.168.1.21 | ||||||
| 30 | KRND | ADSL OTENET | ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 79.129.55.2 (τηλ275022327) | 192.168.1.20 | ||||
| 31 | LKD2 | ADSL OTENET | ΚΑΒΑΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 94.70.247.96 (port 800 ή 8080) | 192.168.1.20 (εσ) | 26450 61177 τηλ. | (static IP) | ||
| 32 | THT1 | ADSL OTENET | ΓΡΑΦΕΙΟ PELIKAN ΑΘΗΝΙΟΣ | 83.235.182.192 | 10.1.3.35 | ||||
| 33 | THT2 | ADSL OTENET | ΗΛΙΟΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ | 79.129.102.17 | 192.168.1.20 | ||||
| 34 | LRSO | ADSL OTENET | ΛΑΡΙΣΑ (ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ) | ||||||
| 35 | EVGI | ADSL OTENET | ΕΥΓΙΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 192.168.1.80 | 26450 31198 τηλ. | 155.207.61.28 | (dynamic IP) | ||
| 36 | TSLK | ADSL OTENET | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 192.168.1.80 | 155.207.61.28 | (dynamic IP) | |||
| 37 | NYDR | ADSL OTENET | ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 94.70.168.240 | 192.168.1.80 | 26450 93062 τηλ. | 155.207.61.14 | (dynamic IP) | |
| 38 | DMLN | ADSL OTENET | ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 192.168.1.80 | 26710 97647 τηλ. | 155.207.61.14 | (dynamic IP) | ||
| 39 | DRAG | ADSL OTENET | ΔΡΑΓΑΝΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 94.70.168.231 | 192.168.1.80 | 26450 33664 τηλ. | 155.207.61.14 | (static IP) | |
| 40 | PSDA | ADSL OTENET | ΠΑΣΣΑΔΑ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”
| Α/Α | Σταθμός | Server | Tοποθεσία | Masq. IP | Local IP | Public IP | Gateway | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KPRO | ΚΗΠΟΥΡΙΟ | 84.205.208.13 | 10.129.228.5 | 10.129.228.1/24 | ||||
| orion.geo.auth.gr | 10.131.82.98/27 | 155.207.61.74/24 | 10.131.82.97/27 | ||||||
| sirius.geo.auth.gr | 10.131.82.103/27 | 155.207.61.85/24 | 10.131.82.97/27 | ||||||
| orfeas.geo.auth.gr | 10.131.82.104/27 | 155.207.61.87/24 | 10.131.82.97/27 | ||||||
| tantalos.geo.auth.gr | 10.131.82.105/27 | 155.207.61.51/24 | 10.131.82.97/27 | ||||||
| talos.geo.auth.gr | 10.131.82.102/27 | 155.207.61.8/24 | 10.131.82.97/27 | ||||||
| naqs1.geo.auth.gr | 84.205.208.237 | 10.131.82.99/27 | 155.207.61.58/24 | 10.131.82.97/27 | |||||
| naqs2.geo.auth.gr | 84.205.208.247 | 155.207.61.67/24 | 10.131.82.97/27 | ||||||
| naqs3.geo.auth.gr | 10.131.82.101/27 | 155.207.61.70/24 | 10.131.82.97/27 | ||||||
| naqs4.geo.auth.gr | 84.205.208.236 | 10.131.82.100/27 | 155.207.61.53/24 | 10.131.82.97/27 | |||||
| apollo1.geo.auth.gr | 84.205.208.251 | 155.207.61.77/24 | 10.131.82.97/27 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ GSM 3G 2M2 ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ VODAFONE
| Α/Α | Σταθμός | Επικοινωνία | Router Public IP | Router Private IP | IP Σεισμ/φου | Tel Number | Υλοπ/ση | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | LIT | GSM 3G (M2M) | 62.74.183.25 | 192.168.69.1 | 192.168.69.2 | 6951680234 | 08/02/2018 |
|
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
| Α/Α | Σταθμός | Επικοινωνία | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | HORT | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ (μέσω κτηρίου φοιτητικής εστίας) | 155.207.61.121 |
|
|||||
| 44 | STAX |
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
| Α/Α | Σταθμός | Επικοινωνία | Ψηφιοποίηση μέσω | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | KTI | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ |
|
MONITORING ΣΤΑΘΜΩΝ
| REFTEK |
Στο CHAOS έχει προστεθεί ένα παράθυρο το οποίο δείχνει την κατάσταση των σταθμών reftek: |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ |
Στο CHAOS με τη χρήση του NaqsVIEW - ΜΗΝ κλικάρετε το:"show active only" γιατί έτσι φαίνονται μόνο οι σταθμοί που λειτουργούν. |