Ημερομηνία | 7/8/2025 |
Ώρα (Ελλάδας) | 12:49:01 |
Μέγεθος | 4.7 |
Επίκεντρο (°Β/°Α) | 37.11 / 21.91 |
Εστιακό Βάθος (km) | 20 Km |
Απόσταση από Πλησιέστερη Πόλη/Ακτή | 19 Km ΔΒΔ της Καλαμάτας |
Παρατηρήσεις | |
Aναλυτής | Καραγιάννη Ιωάννα |
Ημερομηνία | 7/8/2025 |
Ώρα (Ελλάδας) | 12:49:01 |
Μέγεθος | 4.7 |
Επίκεντρο (°Β/°Α) | 37.11 / 21.91 |
Εστιακό Βάθος (km) | 20 Km |
Απόσταση από Πλησιέστερη Πόλη/Ακτή | 19 Km ΔΒΔ της Καλαμάτας |
Παρατηρήσεις | |
Aναλυτής | Καραγιάννη Ιωάννα |