| ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ | |
| Ημερομηνία | 03-02-2025 |
| Ώρα (Ελλάδας) | 14:17 |
| Επίκεντρο (°Β/°Α) | 36.65/25.69 |
| Εστιακό Βάθος (km) | 8 |
| Απόσταση από Πλησιέστερη Πόλη/Ακτή | 14km ΝΔ των Νοτίων ακτών της Αμοργού |
| Μέγεθος | 5.0 |
| Παρατηρήσεις | |
| Aναλυτής | Χ. Βεντούζη |
Αρχική » Ανακοινωθέν Σεισμού 03-02-2025 14:17
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ | |
| Ημερομηνία | 03-02-2025 |
| Ώρα (Ελλάδας) | 14:17 |
| Επίκεντρο (°Β/°Α) | 36.65/25.69 |
| Εστιακό Βάθος (km) | 8 |
| Απόσταση από Πλησιέστερη Πόλη/Ακτή | 14km ΝΔ των Νοτίων ακτών της Αμοργού |
| Μέγεθος | 5.0 |
| Παρατηρήσεις | |
| Aναλυτής | Χ. Βεντούζη |