Date	 2026-03-01	    	 	
sta	  net	 phase	 time	
KRI1	   HI	   P	 00:50:18.444	
KRI1	   HI	   S	 00:51:12.598	
LTHK	   HP	   P	 00:50:18.123	
LTHK	   HP	   S	 00:51:13.437	
ORTH	   HL	   P	 00:50:18.123	
ORTH	   HL	   S	 00:51:12.864	
HAVD	   HA	   P	 00:50:19.500	
HAVD	   HA	   S	 00:51:14.967	
DMLN	   HT	   P	 00:50:19.631	
DMLN	   HT	   S	 00:51:15.771	
ARG2	   HI	   P	 00:50:19.710	
ARG2	   HI	   S	 00:51:15.437	
PSDA	   HT	   P	 00:50:20.352	
PSDA	   HT	   S	 00:51:16.755	
VLS	   HL	   P	 00:50:20.811	
VLS	   HL	   S	 00:51:16.003	
ATHR	   HA	   P	 00:50:20.811	
ATHR	   HA	   S	 00:51:18.198	
RTZL	   HT	   P	 00:50:21.139	
RTZL	   HT	   S	 00:51:19.324	
FSK	   HP	   P	 00:50:23.499	
FSK	   HP	   S	 00:51:22.160	
ITHC	   HT	   P	 00:50:24.745	
ITHC	   HT	   S	 00:51:23.414	
AMT	   HP	   P	 00:50:25.794	
EVGI	   HT	   P	 00:50:26.318	
NYDR	   HT	   P	 00:50:27.564	
RLS	   HL	   P	 00:50:27.695	
LKD2	   HT	   P	 00:50:27.826	
AXS	   HP	   P	 00:50:28.416	
TSLK	   HT	   P	 00:50:28.285	
IGT	   HT	   P	 00:50:33.560	
PLSA	   AC	   P	 00:50:36.384	
EVR	   HL	   P	 00:50:39.577	
TETR	   HL	   P	 00:50:38.843	
JAN	   HL	   P	 00:50:38.433	
GR24	   1Y	   P	 00:50:40.058	
ACOR	   HA	   P	 00:50:38.208	
GR14	   1Y	   P	 00:50:39.476	
GR20	   1Y	   P	 00:50:41.212	
PRMT	   AC	   P	 00:50:40.990	
	     	    	 	
Date	 2026-03-01	    	 	
sta	  net	 phase	 time	
SZH	   BS	 PKP	 06:03:20.050	
DIM	   BS	 PKP	 06:03:21.214	
GR06	   1Y	 PKP	 06:03:21.320	
KDZ	   BS	 PKP	 06:03:22.908	
PLD	   BS	 PKP	 06:03:22.924	
ALN	   HT	 PKP	 06:03:21.827	
ENEZ	   KO	 PKP	 06:03:23.239	
RDO	   HL	 PKP	 06:03:22.156	
FETY	   KO	 PKP	 06:03:21.808	
RZN	   BS	 PKP	 06:03:22.574	
GR05	   1Y	 PKP	 06:03:22.754	
EZN	   KO	 PKP	 06:03:22.232	
GADA	   KO	 PKP	 06:03:22.830	
YER	   KO	 PKP	 06:03:22.677	
VTS1	   BS	 PKP	 06:03:22.996	
GR03	   1Y	 PKP	 06:03:22.647	
PRAS	   HL	 PKP	 06:03:22.465	
PRK	   HL	 PKP	 06:03:24.447	
LES3	   HT	 PKP	 06:03:23.811	
KAVA	   HT	 PKP	 06:03:23.461	
MMB	   BS	 PKP	 06:03:23.783	
GR02	   1Y	 PKP	 06:03:23.744	
NVR	   HL	 PKP	 06:03:24.655	
ARG	   HL	 PKP	 06:03:23.748	
SIGR	   HT	 PKP	 06:03:23.345	
KKB	   BS	 PKP	 06:03:24.224	
BODT	   KO	 PKP	 06:03:26.851	
SMG	   HL	 PKP	 06:03:25.030	
KOKK	   HT	 PKP	 06:03:24.577	
SRS	   HT	 PKP	 06:03:23.956	
GR01	   1Y	 PKP	 06:03:24.206	
CHOS	   HT	 PKP	 06:03:25.894	
HMT1	   HT	 PKP	 06:03:23.991	
GR09	   1Y	 PKP	 06:03:24.287	
OUR	   HT	 PKP	 06:03:24.432	
SOH	   HT	 PKP	 06:03:24.733	
KNT	   HT	 PKP	 06:03:24.511	
PLG	   HL	 PKP	 06:03:24.800	
HORT	   HT	 PKP	 06:03:24.188	
THE	   HT	 PKP	 06:03:24.800	
PAIG	   HT	 PKP	 06:03:24.568	
GR13	   1Y	 PKP	 06:03:23.962	
KARP	   HL	 PKP	 06:03:24.390	
GRG	   HT	 PKP	 06:03:22.319	
ASTA	   HL	 PKP	 06:03:23.947	
BCI	   AC	 PKP	 06:03:25.575	
GR07	   1Y	 PKP	 06:03:25.610	
GR11	   1Y	 PKP	 06:03:24.964	
LIT	   HT	 PKP	 06:03:25.018	
PHP	   AC	 PKP	 06:03:25.471	
PUK	   AC	 PKP	 06:03:26.305	
KARY	   HA	 PKP	 06:03:25.318	
FLNA	   HT	 PKP	 06:03:25.798	
IOSI	   HA	 PKP	 06:03:25.703	
THR8	   HT	 PKP	 06:03:24.865	
SDA	   AC	 PKP	 06:03:24.338	
PSAH	   HA	 PKP	 06:03:25.374	
GR10	   1Y	 PKP	 06:03:24.336	
ERTR	   HA	 PKP	 06:03:25.339	
KZN	   HL	 PKP	 06:03:24.161	
THR3	   HT	 PKP	 06:03:26.441	
GVRL	   HT	 PKP	 06:03:25.397	
ZKR	   HL	 PKP	 06:03:25.332	
FUST	   AC	 PKP	 06:03:26.426	
BURR	   AC	 PKP	 06:03:26.223	
GR16	   1Y	 PKP	 06:03:24.869	
STIA	   HC	 PKP	 06:03:26.912	
ACHL	   HT	 PKP	 06:03:24.627	
PTL	   HL	 PKP	 06:03:25.926	
GR22	   1Y	 PKP	 06:03:25.237	
GR21	   1Y	 PKP	 06:03:25.719	
GR26	   1Y	 PKP	 06:03:27.602	
ATHU	   HA	 PKP	 06:03:26.138	
ALIO	   HA	 PKP	 06:03:26.989	
ATH	   HL	 PKP	 06:03:26.570	
VLY	   HL	 PKP	 06:03:26.592	
THL	   HL	 PKP	 06:03:27.292	
NPS	   HL	 PKP	 06:03:26.669	
PENT	   HL	 PKP	 06:03:27.711	
GR17	   1Y	 PKP	 06:03:26.904	
KPRO	   HT	 PKP	 06:03:26.438	
AXAR	   HA	 PKP	 06:03:27.381	
AGG	   HT	 PKP	 06:03:26.476	
DOMV	   HA	 PKP	 06:03:26.688	
PFKS	   HC	 PKP	 06:03:26.983	
GR15	   1Y	 PKP	 06:03:27.572	
KNSS	   HC	 PKP	 06:03:27.575	
GR20	   1Y	 PKP	 06:03:27.398	
BERA	   AC	 PKP	 06:03:26.367	
LTK	   HP	 PKP	 06:03:28.010	
LSK	   AC	 PKP	 06:03:26.465	
DSF	   HP	 PKP	 06:03:28.392	
GR24	   1Y	 PKP	 06:03:27.780	
PRMT	   AC	 PKP	 06:03:27.373	
ACOR	   HA	 PKP	 06:03:27.342	
EPID	   HA	 PKP	 06:03:27.068	
EVR	   HL	 PKP	 06:03:28.218	
THAL	   HA	 PKP	 06:03:26.889	
IDI	   HL	 PKP	 06:03:27.133	
TETR	   HL	 PKP	 06:03:27.735	
GR14	   1Y	 PKP	 06:03:28.698	
JAN	   HL	 PKP	 06:03:28.255	
KRYO	   HL	 PKP	 06:03:27.431	
KRND	   HT	 PKP	 06:03:27.516	
KALE	   HA	 PKP	 06:03:28.413	
ANX	   HP	 PKP	 06:03:29.221	
SERG	   HP	 PKP	 06:03:28.729	
SIVA	   HL	 PKP	 06:03:27.081	
IMOD	   HC	 PKP	 06:03:27.346	
EFP	   HP	 PKP	 06:03:29.036	
VVK	   HP	 PKP	 06:03:30.695	
LAKA	   HA	 PKP	 06:03:29.614	
KLV	   HL	 PKP	 06:03:29.062	
AMPL	   HP	 PKP	 06:03:29.130	
PVO	   HP	 PKP	 06:03:29.429	
SRN	   AC	 PKP	 06:03:28.386	
KSTR	   HP	 PKP	 06:03:28.916	
PLEV	   HP	 PKP	 06:03:29.064	
PDO	   HP	 PKP	 06:03:29.283	
VLX	   HP	 PKP	 06:03:29.503	
VLI	   HL	 PKP	 06:03:28.126	
KEK	   HL	 PKP	 06:03:28.325	
DRO	   HP	 PKP	 06:03:29.895	
AXS	   HP	 PKP	 06:03:29.121	
LKD2	   HT	 PKP	 06:03:30.491	
NYDR	   HT	 PKP	 06:03:29.774	
GVDS	   HC	 PKP	 06:03:28.027	
AMT	   HP	 PKP	 06:03:30.457	
GR33	   1Y	 PKP	 06:03:31.278	
FSK	   HP	 PKP	 06:03:29.317	
VLS	   HL	 PKP	 06:03:29.909	
	     	    	 	
Date	 2026-03-02	    	 	
sta	  net	 phase	 time	
SZH	   BS	   P	 04:08:35.005	
GR06	   1Y	   P	 04:08:38.535	
DIM	   BS	   P	 04:08:39.095	
ALN	   HT	   P	 04:08:40.495	
KDZ	   BS	   P	 04:08:40.691	
ENEZ	   KO	   P	 04:08:40.553	
PLD	   BS	   P	 04:08:41.138	
RDO	   HL	   P	 04:08:41.305	
GR05	   1Y	   P	 04:08:41.459	
RZN	   BS	   P	 04:08:42.511	
FETY	   KO	   P	 04:08:41.849	
EZN	   KO	   P	 04:08:42.258	
GADA	   KO	   P	 04:08:42.915	
GR03	   1Y	   P	 04:08:43.485	
GR04	   1Y	   P	 04:08:43.043	
PRAS	   HL	   P	 04:08:43.738	
YER	   KO	   P	 04:08:43.549	
VTS1	   BS	   P	 04:08:44.189	
PRK	   HL	   P	 04:08:44.337	
LES3	   HT	   P	 04:08:44.391	
AMPK	   HT	   P	 04:08:44.807	
KAVA	   HT	   P	 04:08:44.622	
THAS	   HT	   P	 04:08:45.074	
GR02	   1Y	   P	 04:08:45.075	
MMB	   BS	   P	 04:08:45.318	
NVR	   HL	   P	 04:08:45.475	
KKB	   BS	   P	 04:08:46.026	
ARG	   HL	   P	 04:08:46.713	
SMG	   HL	   P	 04:08:46.550	
KOKK	   HT	   P	 04:08:45.777	
BODT	   KO	   P	 04:08:47.030	
SRS	   HT	   P	 04:08:46.571	
GR01	   1Y	   P	 04:08:46.834	
HMT1	   HT	   P	 04:08:47.067	
GR09	   1Y	   P	 04:08:47.552	
OUR	   HT	   P	 04:08:47.533	
SOH	   HT	   P	 04:08:48.054	
KNT	   HT	   P	 04:08:48.498	
PLG	   HL	   P	 04:08:48.518	
HORT	   HT	   P	 04:08:48.691	
PAIG	   HT	   P	 04:08:49.375	
THE	   HT	   P	 04:08:48.894	
GR13	   1Y	   P	 04:08:49.434	
GRG	   HT	   P	 04:08:49.730	
KARP	   HL	   P	 04:08:51.095	
AOS2	   HT	   P	 04:08:50.795	
GR12	   1Y	   P	 04:08:51.079	
APE	   HL	   P	 04:08:50.334	
GR07	   1Y	   P	 04:08:51.269	
GR11	   1Y	   P	 04:08:51.173	
LIT	   HT	   P	 04:08:52.130	
KARY	   HA	   P	 04:08:51.300	
ANYD	   HT	   P	 04:08:51.825	
BCI	   AC	   P	 04:08:51.758	
NEO	   HL	   P	 04:08:51.831	
GR18	   1Y	   P	 04:08:52.829	
MRKA	   HA	   P	 04:08:52.903	
PSAH	   HA	   P	 04:08:53.398	
ERTR	   HA	   P	 04:08:53.147	
IOSI	   HA	   P	 04:08:53.622	
PHP	   AC	   P	 04:08:53.286	
FLNA	   HT	   P	 04:08:53.305	
KZN	   HL	   P	 04:08:53.142	
GR10	   1Y	   P	 04:08:53.477	
THR3	   HT	   P	 04:08:53.777	
PUK	   AC	   P	 04:08:53.141	
GR16	   1Y	   P	 04:08:53.565	
ACHL	   HT	   P	 04:08:53.261	
GR22	   1Y	   P	 04:08:53.439	
GR21	   1Y	   P	 04:08:52.847	
FUST	   AC	   P	 04:08:54.766	
ZKR	   HL	   P	 04:08:54.821	
SDA	   AC	   P	 04:08:55.130	
LKR	   HL	   P	 04:08:54.315	
MDRA	   HA	   P	 04:08:55.545	
VILL	   HA	   P	 04:08:55.472	
NEST	   HT	   P	 04:08:55.381	
LACI	   AC	   P	 04:08:55.322	
KBN	   AC	   P	 04:08:55.743	
AXAR	   HA	   P	 04:08:54.599	
GR17	   1Y	   P	 04:08:54.840	
AGG	   HT	   P	 04:08:55.574	
PENT	   HL	   P	 04:08:55.536	
KPRO	   HT	   P	 04:08:55.351	
NPS	   HL	   P	 04:08:56.668	
MET1	   HL	   P	 04:08:56.136	
LTK	   HP	   P	 04:08:56.184	
ANTK	   HA	   P	 04:08:55.879	
GR15	   1Y	   P	 04:08:56.908	
BELS	   AC	   P	 04:08:57.560	
DSF	   HP	   P	 04:08:55.637	
DRSH	   AC	   P	 04:08:56.664	
GR24	   1Y	   P	 04:08:55.866	
PFKS	   HC	   P	 04:08:57.378	
ACOR	   HA	   P	 04:08:56.741	
LSK	   AC	   P	 04:08:58.105	
EVR	   HL	   P	 04:08:57.485	
BERA	   AC	   P	 04:08:57.628	
TETR	   HL	   P	 04:08:57.819	
KRYO	   HL	   P	 04:08:58.046	
PRMT	   AC	   P	 04:08:58.121	
KALE	   HA	   P	 04:08:57.171	
ANX	   HP	   P	 04:08:57.439	
JAN	   HL	   P	 04:08:58.198	
GR14	   1Y	   P	 04:08:58.339	
SERG	   HP	   P	 04:08:57.526	
EFP	   HP	   P	 04:08:58.277	
GUR	   HP	   P	 04:08:57.895	
VVK	   HP	   P	 04:08:58.885	
LAKA	   HA	   P	 04:08:59.116	
KLV	   HL	   P	 04:08:58.208	
PVO	   HP	   P	 04:08:59.169	
AMPL	   HP	   P	 04:08:58.338	
IMOD	   HC	   P	 04:08:59.706	
VLO	   AC	   P	 04:09:00.080	
SRN	   AC	   P	 04:08:59.584	
IGT	   HT	   P	 04:08:59.367	
PLSA	   AC	   P	 04:08:59.678	
KSTR	   HP	   P	 04:08:59.322	
PLEV	   HP	   P	 04:08:59.456	
PDO	   HP	   P	 04:08:59.547	
VLX	   HP	   P	 04:09:00.612	
DRO	   HP	   P	 04:09:00.724	
GR29	   1Y	   P	 04:09:00.632	
AXS	   HP	   P	 04:09:00.403	
KEK	   HL	   P	 04:09:00.374	
RLS	   HL	   P	 04:09:00.962	
TSLK	   HT	   P	 04:09:00.678	
LKD2	   HT	   P	 04:09:00.548	
NYDR	   HT	   P	 04:09:00.613	
KTHA	   HL	   P	 04:09:01.097	
EVGI	   HT	   P	 04:09:01.399	
AMT	   HP	   P	 04:09:00.986	
GR33	   1Y	   P	 04:09:01.574	
GVDS	   HC	   P	 04:09:02.094	
ITM	   HL	   P	 04:09:01.132	
ITHC	   HT	   P	 04:09:01.536	
KNDR	   HC	   P	 04:09:01.792	
GR28	   1Y	   P	 04:09:02.276	
FSK	   HP	   P	 04:09:01.957	
RTZL	   HT	   P	 04:09:02.277	
VLS	   HL	   P	 04:09:02.268	
ATHR	   HA	   P	 04:09:02.676	
PSDA	   HT	   P	 04:09:02.868	
DMLN	   HT	   P	 04:09:03.801	
HAVD	   HA	   P	 04:09:03.382	
ORTH	   HL	   P	 04:09:03.375	
LTHK	   HP	   P	 04:09:02.937	
	     	    	 	
Date	 2026-03-02	    	 	
sta	  net	 phase	 time	
SNT5	   HA	   P	 13:10:12.687	
THR5	   HT	   P	 13:10:13.642	
THR3	   HT	   P	 13:10:11.708	
THR6	   HT	   P	 13:10:12.083	
SNT1	   HA	   P	 13:10:12.153	
GVRL	   HT	   P	 13:10:11.992	
THERA	   HL	   P	 13:10:12.242	
THERA	   HL	   S	 13:10:45.632	
THR8	   HT	   P	 13:10:12.153	
ANAF	   HL	   P	 13:10:09.036	
ANAF	   HL	   S	 13:10:42.160	
IOSI	   HA	   P	 13:10:16.160	
APE	   HL	   P	 13:10:16.160	
ASTA	   HL	   P	 13:10:04.228	
SERI	   HA	   P	 13:10:27.918	
IMMV	   HL	   P	 13:10:24.975	
KTHA	   HL	   P	 13:10:36.194	
VLY	   HL	   P	 13:10:39.577	
VLI	   HL	   P	 13:10:39.036	
MET1	   HL	   P	 13:10:40.468	
GR32	   1Y	   P	 13:10:39.666	
ATHU	   HA	   P	 13:10:40.379	
MRTH	   HA	   P	 13:10:40.023	
EPID	   HA	   P	 13:10:43.034	
GR31	   1Y	   P	 13:10:45.721	
ERTR	   HA	   P	 13:10:44.029	
VILL	   HA	   P	 13:10:46.433	
GR33	   1Y	   P	 13:10:46.790	
LOUT	   HA	   P	 13:10:47.324	
ACOR	   HA	   P	 13:10:48.214	
GR30	   1Y	   P	 13:10:47.858	
VLX	   HP	   P	 13:10:48.534	
KRYO	   HL	   P	 13:10:51.153	
GUR	   HP	   P	 13:10:52.935	
KLV	   HL	   P	 13:10:55.273	
AMT	   HP	   P	 13:10:55.593	
AXAR	   HA	   P	 13:10:57.244	
DRO	   HP	   P	 13:11:00.554	
GR22	   1Y	   P	 13:10:58.276	
GR24	   1Y	   P	 13:11:00.406	
ANX	   HP	   P	 13:11:01.598	
AGG	   HT	   P	 13:11:02.240	
FSK	   HP	   P	 13:11:12.735	
EVGI	   HT	   P	 13:11:12.879	
NYDR	   HT	   P	 13:11:13.502	
TETR	   HL	   P	 13:11:13.755	
DMLN	   HT	   P	 13:11:11.899	
LKD2	   HT	   P	 13:11:13.608	
TSLK	   HT	   P	 13:11:14.570	
GR16	   1Y	   P	 13:11:15.283	
NEST	   HT	   P	 13:11:25.148	
	     	    	 	
Date	 2026-03-03	    	 	
sta	  net	 phase	 time	
FETY	   KO	   P	 05:08:01.148	
ARG	   HL	   P	 05:08:05.213	
YER	   KO	   P	 05:08:05.745	
KARP	   HL	   P	 05:08:09.641	
NISR2	   HL	   P	 05:08:10.748	
NISR	   HL	   P	 05:08:11.079	
SMG	   HL	   P	 05:08:13.385	
ZKR	   HL	   P	 05:08:13.509	
STIA	   HC	   P	 05:08:14.535	
ASTA	   HL	   P	 05:08:14.629	
NPS	   HL	   P	 05:08:16.737	
AMGA	   HL	   P	 05:08:16.926	
ANAF	   HL	   P	 05:08:16.610	
PFKS	   HC	   P	 05:08:16.851	
AMPK	   HT	   P	 05:08:17.228	
ANYD	   HT	   P	 05:08:17.358	
PRK	   HL	   P	 05:08:17.575	
CHOS	   HT	   P	 05:08:17.919	
EZN	   KO	   P	 05:08:17.988	
LES3	   HT	   P	 05:08:17.829	
THR8	   HT	   P	 05:08:18.110	
GVRL	   HT	   P	 05:08:18.652	
SNT1	   HA	   P	 05:08:18.355	
AKRO	   HT	   P	 05:08:18.934	
KNSS	   HC	   P	 05:08:18.597	
THR3	   HT	   P	 05:08:18.888	
SNT5	   HA	   P	 05:08:18.984	
CMBO	   HT	   P	 05:08:19.075	
APE	   HL	   P	 05:08:18.663	
SIGR	   HT	   P	 05:08:18.775	
IOSI	   HA	   P	 05:08:18.848	
ENEZ	   KO	   P	 05:08:19.278	
GR06	   1Y	   P	 05:08:19.935	
IDI	   HL	   P	 05:08:19.696	
SIVA	   HL	   P	 05:08:20.089	
IMOD	   HC	   P	 05:08:20.522	
GADA	   KO	   P	 05:08:20.125	
ALN	   HT	   P	 05:08:20.286	
THNO	   HC	   P	 05:08:20.781	
IPPL	   HC	   P	 05:08:21.764	
GR05	   1Y	   P	 05:08:21.910	
RDO	   HL	   P	 05:08:22.373	
MIL7	   HL	   P	 05:08:22.640	
SZH	   BS	   P	 05:08:23.278	
GVDS	   HC	   P	 05:08:23.585	
MHLO	   HL	   P	 05:08:23.823	
SERI	   HA	   P	 05:08:23.338	
CHAN	   HC	   P	 05:08:24.221	
KDZ	   BS	   P	 05:08:23.927	
IMMV	   HL	   P	 05:08:24.686	
KARY	   HA	   P	 05:08:24.131	
SKY	   HL	   P	 05:08:24.994	
GR04	   1Y	   P	 05:08:24.624	
GR03	   1Y	   P	 05:08:25.375	
KNDR	   HC	   P	 05:08:25.797	
THAS	   HT	   P	 05:08:25.336	
RZN	   BS	   P	 05:08:27.002	
MRTH	   HA	   P	 05:08:26.149	
KAVA	   HT	   P	 05:08:26.428	
PTL	   HL	   P	 05:08:26.541	
PLD	   BS	   P	 05:08:26.950	
VLY	   HL	   P	 05:08:26.308	
PRAS	   HL	   P	 05:08:27.305	
ATHU	   HA	   P	 05:08:27.538	
HMT1	   HT	   P	 05:08:27.300	
ATH	   HL	   P	 05:08:27.470	
ERTR	   HA	   P	 05:08:26.493	
ALIO	   HA	   P	 05:08:27.378	
AOS2	   HT	   P	 05:08:27.167	
PSAH	   HA	   P	 05:08:27.557	
OUR	   HT	   P	 05:08:28.310	
GR02	   1Y	   P	 05:08:28.293	
MET1	   HL	   P	 05:08:27.990	
MDRA	   HA	   P	 05:08:28.112	
MRKA	   HA	   P	 05:08:28.547	
KOKK	   HT	   P	 05:08:28.536	
KTHA	   HL	   P	 05:08:28.990	
GR26	   1Y	   P	 05:08:28.837	
PAIG	   HT	   P	 05:08:29.216	
VILL	   HA	   P	 05:08:28.177	
KRND	   HT	   P	 05:08:28.367	
EPID	   HA	   P	 05:08:28.398	
VLI	   HL	   P	 05:08:28.532	
GR32	   1Y	   P	 05:08:28.206	
NVR	   HL	   P	 05:08:29.542	
GR09	   1Y	   P	 05:08:29.951	
MMB	   BS	   P	 05:08:29.811	
LOUT	   HA	   P	 05:08:29.988	
PLG	   HL	   P	 05:08:29.832	
NEO	   HL	   P	 05:08:30.265	
SRS	   HT	   P	 05:08:29.939	
LTK	   HP	   P	 05:08:29.449	
DOMV	   HA	   P	 05:08:29.662	
ATAL	   HA	   P	 05:08:29.913	
ACOR	   HA	   P	 05:08:30.115	
LKR	   HL	   P	 05:08:30.538	
SOH	   HT	   P	 05:08:31.068	
ACHL	   HT	   P	 05:08:30.644	
GR13	   1Y	   P	 05:08:31.225	
GR30	   1Y	   P	 05:08:30.980	
THAL	   HA	   P	 05:08:30.664	
GR01	   1Y	   P	 05:08:31.582	
KRYO	   HL	   P	 05:08:31.115	
GR22	   1Y	   P	 05:08:30.840	
HORT	   HT	   P	 05:08:31.701	
ANTK	   HA	   P	 05:08:32.195	
GR33	   1Y	   P	 05:08:32.623	
AXAR	   HA	   P	 05:08:31.833	
VLX	   HP	   P	 05:08:32.052	
THE	   HT	   P	 05:08:32.316	
DSF	   HP	   P	 05:08:32.129	
KKB	   BS	   P	 05:08:32.697	
GUR	   HP	   P	 05:08:32.726	
GR18	   1Y	   P	 05:08:32.884	
VTS1	   BS	   P	 05:08:33.760	
KNT	   HT	   P	 05:08:33.019	
GR21	   1Y	   P	 05:08:32.365	
AGG	   HT	   P	 05:08:32.929	
KLV	   HL	   P	 05:08:33.472	
LIT	   HT	   P	 05:08:33.931	
GR12	   1Y	   P	 05:08:33.824	
GR24	   1Y	   P	 05:08:33.325	
KALE	   HA	   P	 05:08:33.410	
ITM	   HL	   P	 05:08:34.395	
SERG	   HP	   P	 05:08:34.168	
GR29	   1Y	   P	 05:08:35.016	
LAKA	   HA	   P	 05:08:34.680	
GRG	   HT	   P	 05:08:35.010	
EFP	   HP	   P	 05:08:35.028	
ANX	   HP	   P	 05:08:35.312	
AMT	   HP	   P	 05:08:35.316	
VVK	   HP	   P	 05:08:35.326	
THL	   HL	   P	 05:08:34.454	
GR11	   1Y	   P	 05:08:35.443	
DRO	   HP	   P	 05:08:36.589	
EVR	   HL	   P	 05:08:36.263	
GR16	   1Y	   P	 05:08:35.830	
GR20	   1Y	   P	 05:08:36.520	
GR07	   1Y	   P	 05:08:35.960	
RLS	   HL	   P	 05:08:36.996	
PVO	   HP	   P	 05:08:37.435	
KZN	   HL	   P	 05:08:37.001	
AXS	   HP	   P	 05:08:37.971	
PLEV	   HP	   P	 05:08:37.840	
GR17	   1Y	   P	 05:08:36.797	
GR10	   1Y	   P	 05:08:37.301	
GR28	   1Y	   P	 05:08:38.795	
PDO	   HP	   P	 05:08:38.837	
AMPL	   HP	   P	 05:08:39.085	
TETR	   HL	   P	 05:08:38.825	
KPRO	   HT	   P	 05:08:38.032	
FLNA	   HT	   P	 05:08:39.230	
LTHK	   HP	   P	 05:08:39.222	
PENT	   HL	   P	 05:08:38.978	
RTZL	   HT	   P	 05:08:39.714	
GR15	   1Y	   P	 05:08:40.005	
ORTH	   HL	   P	 05:08:40.082	
NEST	   HT	   P	 05:08:39.816	
NYDR	   HT	   P	 05:08:40.871	
JAN	   HL	   P	 05:08:40.984	
PSDA	   HT	   P	 05:08:40.745	
VLS	   HL	   P	 05:08:40.654	
ITHC	   HT	   P	 05:08:40.840	
EVGI	   HT	   P	 05:08:40.467	
LKD2	   HT	   P	 05:08:41.396	
TSLK	   HT	   P	 05:08:41.430	
FSK	   HP	   P	 05:08:40.504	
KSTR	   HP	   P	 05:08:41.383	
ATHR	   HA	   P	 05:08:41.906	
KBN	   AC	   P	 05:08:41.629	
HAVD	   HA	   P	 05:08:41.558	
DMLN	   HT	   P	 05:08:42.042	
GR14	   1Y	   P	 05:08:41.964	
LSK	   AC	   P	 05:08:42.239	
IGT	   HT	   P	 05:08:42.435	
PRMT	   AC	   P	 05:08:42.848	
FUST	   AC	   P	 05:08:42.664	
PHP	   AC	   P	 05:08:43.374	
SRN	   AC	   P	 05:08:44.320	
TPE	   AC	   P	 05:08:44.365	
KEK	   HL	   P	 05:08:45.300	
BERA	   AC	   P	 05:08:45.202	
BELS	   AC	   P	 05:08:45.473	
BURR	   AC	   P	 05:08:45.478	
BCI	   AC	   P	 05:08:45.635	
PLSA	   AC	   P	 05:08:46.233	
PUK	   AC	   P	 05:08:46.197	
LACI	   AC	   P	 05:08:46.301	
VLO	   AC	   P	 05:08:46.882	
SDA	   AC	   P	 05:08:48.242	
	     	    	 	
Date	 2026-03-03	    	 	
sta	  net	 phase	 time	
FETY	   KO	   P	 12:20:46.003	
FETY	   KO	   S	 12:21:01.235	
ARG	   HL	   P	 12:20:54.519	
ARG	   HL	   S	 12:21:16.081	
DAT	   KO	   P	 12:21:02.194	
DAT	   KO	   S	 12:21:25.138	
NISR2	   HL	   P	 12:21:04.628	
KARP	   HL	   P	 12:21:07.050	
KSS1	   HI	   P	 12:21:09.296	
SMG	   HL	   P	 12:21:12.840	
SMG	   HL	   S	 12:21:48.521	
ASTA	   HL	   P	 12:21:14.318	
ZKR	   HL	   P	 12:21:18.321	
AMGA	   HL	   P	 12:21:20.081	
STIA	   HC	   P	 12:21:19.849	
ANAF	   HL	   P	 12:21:19.776	
ANYD	   HT	   P	 12:21:21.948	
	     	    	 	
Date	 2026-03-04	    	 	
sta	  net	 phase	 time	
VTS1	   BS	   P	 18:07:03.476	
DIM	   BS	   P	 18:07:04.436	
PLD	   BS	   P	 18:07:04.552	
KDZ	   BS	   P	 18:07:06.287	
GR06	   1Y	   P	 18:07:06.775	
RZN	   BS	   P	 18:07:06.921	
KKB	   BS	   P	 18:07:06.991	
BCI	   AC	   P	 18:07:07.014	
RDO	   HL	   P	 18:07:06.876	
MMB	   BS	   P	 18:07:06.954	
PRAS	   HL	   P	 18:07:07.061	
ALN	   HT	   P	 18:07:08.972	
GR03	   1Y	   P	 18:07:09.253	
NVR	   HL	   P	 18:07:08.030	
GR05	   1Y	   P	 18:07:09.429	
ENEZ	   KO	   P	 18:07:08.711	
PUK	   AC	   P	 18:07:09.316	
GR04	   1Y	   P	 18:07:09.878	
GR02	   1Y	   P	 18:07:09.493	
SDA	   AC	   P	 18:07:09.944	
GR01	   1Y	   P	 18:07:10.276	
KAVA	   HT	   P	 18:07:10.159	
SRS	   HT	   P	 18:07:10.177	
PHP	   AC	   P	 18:07:10.119	
KNT	   HT	   P	 18:07:09.801	
KOKK	   HT	   P	 18:07:10.221	
BURR	   AC	   P	 18:07:11.918	
LACI	   AC	   P	 18:07:10.927	
THAS	   HT	   P	 18:07:11.757	
SOH	   HT	   P	 18:07:11.732	
GADA	   KO	   P	 18:07:12.037	
GRG	   HT	   P	 18:07:13.165	
GR09	   1Y	   P	 18:07:11.967	
FUST	   AC	   P	 18:07:12.756	
THE	   HT	   P	 18:07:13.183	
HORT	   HT	   P	 18:07:12.904	
DRSH	   AC	   P	 18:07:14.130	
EZN	   KO	   P	 18:07:13.481	
GR07	   1Y	   P	 18:07:13.533	
OUR	   HT	   P	 18:07:13.464	
HMT1	   HT	   P	 18:07:13.115	
PLG	   HL	   P	 18:07:13.512	
FLNA	   HT	   P	 18:07:13.741	
GR13	   1Y	   P	 18:07:13.894	
GR12	   1Y	   P	 18:07:14.333	
BELS	   AC	   P	 18:07:15.062	
GR11	   1Y	   P	 18:07:14.221	
